中国药科大学2024-2025-1学期闪动之星获奖名单公示
名单如下:(见附件):
名次  | 姓名  | 学院  | 学号  | 性别  | 年级  | 总跑步次数(实际跑步)  | 姓名  | 学院  | 学号  | 性别  | 年级  | 总跑步次数(实际跑步)  | 
1  | 朱强威  | 生命科学与技术学院  | 2020222174  | 男  | 2022级  | 84  | 刘芊利  | 外国语学院  | 2020232206  | 女  | 2023级  | 68  | 
2  | 张刘金  | 药学院  | 2020231206  | 男  | 2023级  | 81  | 刘芳辰  | 基础医学与临床药学学院  | 2020231420  | 女  | 2023级  | 59  | 
3  | 张宏欣  | 药学院  | 2020231463  | 男  | 2023级  | 61  | 李想  | 理学院  | 2020232405  | 女  | 2023级  | 57  | 
4  | 郑易  | 孟目的学院  | 2020241576  | 男  | 2024级  | 58  | 刘瑾  | 理学院  | 2020231853  | 女  | 2023级  | 55  | 
5  | 颇义成  | 药学院  | 2020230277  | 男  | 2023级  | 57  | 方诗韵  | 基础医学与临床药学学院  | 2020232147  | 女  | 2023级  | 53  | 
6  | 姚宏宇  | 药学院  | 2020231584  | 男  | 2023级  | 52  | 于润琪  | 生命科学与技术学院  | 2020241484  | 女  | 2024级  | 53  | 
7  | 刘可矜  | 中药学院  | 2020230126  | 男  | 2023级  | 47  | 张瑜彤  | 国际医药商学院  | 2020230554  | 女  | 2023级  | 52  | 
8  | 徐子人  | 理学院  | 2020231854  | 男  | 2023级  | 47  | 郭韵怡  | 工学院  | 2020231178  | 女  | 2023级  | 51  | 
9  | 瞿耀康  | 药学院  | 2020241156  | 男  | 2024级  | 46  | 曾子祈  | 药学院  | 2020231874  | 女  | 2023级  | 49  | 
10  | 章恒瑞  | 基础医学与临床药学学院  | 2020231344  | 男  | 2023级  | 46  | 赵祯  | 孟目的学院  | 2020231809  | 女  | 2023级  | 48  | 
现予以公示,公示期为2024年12月30日至2025年1月5日,如对公示结果有异议,请于2025年1月5日17:00前将意见反馈体育部群体教研室,电话:025-86185261,或反馈至体委QQ群,注(以实际跑步次数为排序,相同次数以实际公里数优先为准。)
![]()
