名次 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 学院 | 总跑步次数 |
1 | 陈立港 | 2020230486 | 男 | 2023级 | 药学院 | 119 |
2 | 张刘金 | 2020231206 | 男 | 2023级 | 药学院 | 79 |
3 | 刘怿文 | 2020230901 | 男 | 2023级 | 理学院 | 74 |
4 | 颇义成 | 2020230277 | 男 | 2023级 | 药学院 | 69 |
5 | 王奕杰 | 2020232484 | 男 | 2023级 | 药学院 | 67 |
6 | 舒程彬 | 2020231798 | 男 | 2023级 | 药学院 | 64 |
7 | 王颢博 | 2020231919 | 男 | 2023级 | 孟目的学院 | 63 |
8 | 常子睿 | 2020232182 | 男 | 2023级 | 药学院 | 62 |
9 | 程浩哲 | 2020231186 | 男 | 2023级 | 生命科学与技术学院 | 61 |
10 | 李佳乐 | 2020231240 | 男 | 2023级 | 药学院 | 55 |
名次 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 学院 | 总跑步次数 |
1 | 沈梦园 | 2020232244 | 女 | 2023级 | 药学院 | 97 |
2 | 李佳颖 | 2020231470 | 女 | 2023级 | 药学院 | 79 |
3 | 冷泓颖 | 2020232761 | 女 | 2023级 | 理学院 | 71 |
4 | 李想 | 2020232405 | 女 | 2023级 | 理学院 | 60 |
5 | 罗婉玉 | 2020231726 | 女 | 2023级 | 药学院 | 60 |
6 | 刘芳辰 | 2020231420 | 女 | 2023级 | 基础医学与临床药学学院 | 56 |
7 | 王昕宇 | 2020230773 | 女 | 2023级 | 生命科学与技术学院 | 55 |
8 | 郭韵怡 | 2020231178 | 女 | 2023级 | 工学院 | 54 |
9 | 赵祯 | 2020231809 | 女 | 2023级 | 孟目的学院 | 54 |
10 | 刘颖 | 2020231665 | 女 | 2023级 | 工学院 | 51 |
内容:现予以公示,公示期为2025年9月1日至2025年9月5日,如对公示结果有异议,请于2025年9月5日17:00前将意见反馈体育部群体教研室,电话:025-86185261,或反馈至体委QQ群,注(以实际跑步次数为排序,相同次数以实际公里数优先为准。)
中国药科大学2024-2025-2学期闪动之星获奖名单公示(1).xlsx